Трубы SDR 17,6
Полиэтиленовые ПНД трубы SDR 17,6 имеют особую прочность и эластичность, трубы не боятся механических воздействий и большого давления. Также они очень устойчивы к другим внешним факторам воздействия. Трубы ПНД прослужат долгое время не смотря, даже на самые жесткие условия их использования.
| Диаметр полиэтиленовой трубы, мм | SDR 17,6 | |
| ПЭ 80 PN 7,5 | ||
| ПЭ 100 PN 9,5 | ||
| Толщ. стенки, мм | Вес, кг | |
| ДУ 16 | ||
| ДУ 20 | ||
| ДУ 25 | ||
| ДУ 32 | ||
| ДУ 40 | 2,3 | 0,281 |
| ДУ 50 | 2,9 | 0,436 |
| ДУ 63 | 3,6 | 0,682 |
| ДУ 75 | 4,3 | 0,97 |
| ДУ 90 | 5,1 | 1,4 |
| ДУ 110 | 6,3 | 2,07 |
| ДУ 125 | 7,1 | 2,66 |
| ДУ 140 | 8 | 3,35 |
| ДУ 160 | 9,1 | 4,35 |
| ДУ 180 | 10,2 | 5,47 |
| ДУ 200 | 11,4 | 6,78 |
| ДУ 225 | 12,8 | 8,55 |
| ДУ 250 | 14,2 | 10,6 |
| ДУ 280 | 15,9 | 13,2 |
| ДУ 315 | 17,9 | 16,7 |
| ДУ 355 | 20,1 | 21,2 |
| ДУ 400 | 22,7 | 26,9 |
| ДУ 450 | 25,5 | 34 |
| ДУ 500 | 28,3 | 42 |
| ДУ 560 | 31,7 | 52,6 |
| ДУ 630 | 35,7 | 66,6 |
| ДУ 710 | 40,2 | 84,7 |
| ДУ 800 | 45,3 | 108 |
| ДУ 900 | 51 | 136 |
| ДУ 1000 | 56,6 | 168 |
| ДУ 1200 | 68 | 242 |
| ДУ 1400 | - | - |
| ДУ 1600 | - | - |
Трубы ПЭ / ПНД
-
Диаметр
- Труба ПНД 20
- Труба ПНД 25
- Труба ПНД 32
- Труба ПНД 40
- Труба ПНД 50
- Труба ПНД 63
- Труба ПНД 75
- Труба ПНД 90
- Труба ПНД 110
- Труба ПНД 125
- Труба ПНД 140
- Труба ПНД 160
- Труба ПНД 180
- Труба ПНД 200
- Труба ПНД 225
- Труба ПНД 250
- Труба ПНД 280
- Труба ПНД 315
- Труба ПНД 355
- Труба ПНД 400
- Труба ПНД 450
- Труба ПНД 500
- Труба ПНД 560
- Труба ПНД 630
- Труба ПНД 710
- Труба ПНД 800
- Труба ПНД 900
- Труба ПНД 1000
- Труба ПНД 1200
- Труба ПНД 1400
- Труба ПНД 1600
- SDR